Cash Prices
| Corn | ||||
| Location | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Craig Grain | 11/01/2025 | -53 | $3.73 | -1-0 |
| Craig Grain | 12/01/2025 | -50 | $3.76 | -1-0 |
| Craig Grain | 01/01/2026 | -60 | $3.78 | -0-2 |
| Craig Grain | 03/01/2026 | -55 | $3.83 | -0-2 |
| Craig Grain | 10/01/2026 | -65 | $3.95 | -1-0 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.


