Cash Prices
Corn | ||||
Location | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Craig Grain | 04/01/2025 | -56 | $4.28 | 1-2 |
Craig Grain | 05/01/2025 | -58 | $4.26 | 1-2 |
Craig Grain | 06/01/2025 | -61 | $4.29 | 1-0 |
Craig Grain | 07/01/2025 | -55 | $4.35 | 1-0 |
Craig Grain | 10/01/2025 | -57 | $3.98 | 0-6 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.