Cash Prices
Corn | ||||
Location | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Craig Grain | 07/01/2025 | -40 | $3.51 | -0-4 |
Craig Grain | 08/01/2025 | -40 | $3.51 | -0-4 |
Craig Grain | 10/01/2025 | -57 | $3.55 | -0-4 |
Craig Grain | 12/01/2025 | -52 | $3.60 | -0-4 |
Craig Grain | 01/01/2026 | -62 | $3.67 | -0-4 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.