Cash Prices
Corn | ||||
Location | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Craig Grain | 10/01/2025 | -60 | $3.59 | -1-0 |
Craig Grain | 12/01/2025 | -56 | $3.63 | -1-0 |
Craig Grain | 01/01/2026 | -66 | $3.69 | -1-4 |
Craig Grain | 03/01/2026 | -55 | $3.80 | -1-4 |
Craig Grain | 10/01/2026 | -65 | $3.92 | -0-6 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.