Cash Prices
Soybeans | ||||
Location | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Craig Grain | 10/01/2025 | -100 | $9.22 | 0-2 |
Craig Grain | 12/01/2025 | -110 | $9.28 | -0-6 |
Craig Grain | 01/01/2026 | -100 | $9.38 | -0-6 |
Craig Grain | 03/01/2026 | -104 | $9.48 | -0-6 |
Craig Grain | 10/01/2026 | -75 | $9.93 | -0-2 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.