Cash Prices
Soybeans | ||||
Location | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Craig Grain | 04/01/2025 | -76 | $9.54 | 1-0 |
Craig Grain | 05/01/2025 | -72 | $9.58 | 1-0 |
Craig Grain | 06/01/2025 | -77 | $9.62 | 2-4 |
Craig Grain | 07/01/2025 | -70 | $9.69 | 2-4 |
Craig Grain | 10/01/2025 | -73 | $9.38 | 6-0 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.