Cash Prices
| Soybeans | ||||
| Location | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Craig Grain | 09/28/2026 | -75 | $11.81 | 3-4 |
| Craig Grain | 12/01/2026 | -86 | $11.82 | 3-6 |
| Craig Grain | 01/01/2027 | -78 | $11.90 | 3-6 |
| Craig Grain | 02/01/2027 | -82 | $11.94 | 4-4 |
| Craig Grain | 10/01/2027 | -75 | $11.56 | 2-6 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.


