102 Main St, Craig, MO 64437
Phone: (660) 683-5631
Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Sep 69.63 -0.37 07:31
Crude Oil WTI Oct 68.53 -0.40 07:30
Crude Oil WTI Nov 67.64 -0.42 07:30
Crude Oil WTI Dec 66.92 -0.43 07:30
Crude Oil WTI Jan 66.45 -0.40 07:30
Crude Oil WTI Feb 66.12 -0.38 07:30
Crude Oil WTI Mar 65.88 -0.36 07:28
Crude Oil WTI Apr 65.57 -0.45 07:18
Crude Oil WTI May 65.80 -0.01 03:03
Crude Oil WTI Jun 65.28 -0.33 07:30
Crude Oil WTI Jul 65.03 -0.37 06:18
Crude Oil WTI Aug 64.87 -0.33 06:46
Crude Oil WTI Sep 65.05s +0.08 07/30/25
Crude Oil WTI Oct 64.92s +0.06 07/30/25
Crude Oil WTI Nov 64.83s +0.04 07/30/25
Crude Oil WTI Dec 64.45 -0.30 07:30
Crude Oil WTI Jan 64.62s +0.01 07/30/25
Crude Oil WTI Feb 64.49s unch 07/30/25
Crude Oil WTI Mar 64.38s -0.04 07/30/25
Crude Oil WTI Apr 64.31s -0.07 07/30/25
Crude Oil WTI May 64.28s -0.08 07/30/25
Crude Oil WTI Jun 63.96 -0.29 07:21
Crude Oil WTI Jul 64.17s -0.10 07/30/25
Crude Oil WTI Aug 64.12s -0.11 07/30/25
Crude Oil WTI Sep 64.09s -0.13 07/30/25
Crude Oil WTI Oct 64.07s -0.14 07/30/25
Crude Oil WTI Nov 64.06s -0.15 07/30/25
Crude Oil WTI Dec 63.71 -0.35 07:30
Crude Oil WTI Jan 64.01s -0.17 07/30/25
Crude Oil WTI Feb 63.96s -0.19 07/30/25
Crude Oil WTI Mar 63.92s -0.20 07/30/25
Crude Oil WTI Apr 63.90s -0.20 07/30/25
Crude Oil WTI May 63.89s -0.21 07/30/25
Crude Oil WTI Jun 63.87s -0.23 07/30/25
Crude Oil WTI Jul 63.81s -0.25 07/30/25
Crude Oil WTI Aug 63.78s -0.25 07/30/25
Crude Oil WTI Sep 63.76s -0.25 07/30/25
Crude Oil WTI Oct 63.74s -0.27 07/30/25
Crude Oil WTI Nov 63.75s -0.27 07/30/25
Crude Oil WTI Dec 63.53 -0.20 05:49
Crude Oil WTI Jan 63.67s -0.26 07/30/25
Crude Oil WTI Feb 63.67s -0.24 07/30/25
Crude Oil WTI Mar 63.67s -0.25 07/30/25
Crude Oil WTI Apr 63.66s -0.25 07/30/25
Crude Oil WTI May 63.62s -0.26 07/30/25
Crude Oil WTI Jun 63.62s -0.26 07/30/25
Crude Oil WTI Jul 63.59s -0.26 07/30/25
Crude Oil WTI Aug 63.55s -0.26 07/30/25
Crude Oil WTI Sep 63.50s -0.27 07/30/25
Crude Oil WTI Oct 63.51s -0.27 07/30/25
Crude Oil WTI Nov 63.51s -0.27 07/30/25
Crude Oil WTI Dec 63.51s -0.27 07/30/25
Crude Oil WTI Jan 63.44s -0.27 07/30/25
Crude Oil WTI Feb 63.38s -0.27 07/30/25
Crude Oil WTI Mar 63.34s -0.27 07/30/25
Crude Oil WTI Apr 63.36s -0.27 07/30/25
Crude Oil WTI May 63.35s -0.27 07/30/25
Crude Oil WTI Jun 63.33s -0.27 07/30/25
Crude Oil WTI Jul 63.27s -0.27 07/30/25
Crude Oil WTI Aug 63.25s -0.27 07/30/25
Crude Oil WTI Sep 63.22s -0.27 07/30/25
Crude Oil WTI Oct 63.18s -0.26 07/30/25
Crude Oil WTI Nov 63.20s -0.26 07/30/25
Crude Oil WTI Dec 63.20s -0.26 07/30/25
Crude Oil WTI Jan 63.09s -0.26 07/30/25
Crude Oil WTI Feb 63.03s -0.26 07/30/25
Crude Oil WTI Mar 63.01s -0.26 07/30/25
Crude Oil WTI Apr 63.00s -0.26 07/30/25
Crude Oil WTI May 62.97s -0.26 07/30/25
Crude Oil WTI Jun 62.96s -0.26 07/30/25
Crude Oil WTI Jul 62.92s -0.26 07/30/25
Crude Oil WTI Aug 62.87s -0.25 07/30/25
Crude Oil WTI Sep 62.86s -0.25 07/30/25
Crude Oil WTI Oct 62.81s -0.25 07/30/25
Crude Oil WTI Nov 62.79s -0.24 07/30/25
Crude Oil WTI Dec 62.76s -0.24 07/30/25
Crude Oil WTI Jan 62.67s -0.24 07/30/25
Crude Oil WTI Feb 62.62s -0.23 07/30/25
Crude Oil WTI Mar 62.60s -0.23 07/30/25
Crude Oil WTI Apr 62.57s -0.23 07/30/25
Crude Oil WTI May 62.56s -0.22 07/30/25
Crude Oil WTI Jun 62.52s -0.22 07/30/25
Crude Oil WTI Jul 62.47s -0.21 07/30/25
Crude Oil WTI Aug 62.40s -0.21 07/30/25
Crude Oil WTI Sep 62.36s -0.21 07/30/25
Crude Oil WTI Oct 62.34s -0.20 07/30/25
Crude Oil WTI Nov 62.29s -0.20 07/30/25
Crude Oil WTI Dec 62.25s -0.20 07/30/25
Crude Oil WTI Jan 62.18s -0.19 07/30/25
Crude Oil WTI Feb 62.11s -0.19 07/30/25
Crude Oil WTI Mar 62.05s -0.18 07/30/25
Crude Oil WTI Apr 62.01s -0.18 07/30/25
Crude Oil WTI May 61.98s -0.18 07/30/25
Crude Oil WTI Jun 61.93s -0.17 07/30/25
Crude Oil WTI Jul 61.85s -0.17 07/30/25
Crude Oil WTI Aug 61.80s -0.17 07/30/25
Crude Oil WTI Sep 61.73s -0.16 07/30/25
Crude Oil WTI Oct 61.68s -0.16 07/30/25
Crude Oil WTI Nov 61.62s -0.15 07/30/25
Crude Oil WTI Dec 61.56s -0.15 07/30/25
Crude Oil WTI Jan 61.45s -0.15 07/30/25
Crude Oil WTI Feb 61.38s -0.15 07/30/25
Crude Oil WTI Mar 61.31s -0.15 07/30/25
Crude Oil WTI Apr 61.25s -0.15 07/30/25
Crude Oil WTI May 61.21s -0.15 07/30/25
Crude Oil WTI Jun 61.14s -0.15 07/30/25
Crude Oil WTI Jul 61.06s -0.15 07/30/25
Crude Oil WTI Aug 61.03s -0.15 07/30/25
Crude Oil WTI Sep 60.95s -0.15 07/30/25
Crude Oil WTI Oct 60.86s -0.15 07/30/25
Crude Oil WTI Nov 60.81s -0.15 07/30/25
Crude Oil WTI Dec 60.75s -0.13 07/30/25
Crude Oil WTI Jan 60.67s -0.13 07/30/25
Crude Oil WTI Feb 60.57s -0.13 07/30/25
Crude Oil WTI Mar 60.49s -0.13 07/30/25
Crude Oil WTI Apr 60.42s -0.13 07/30/25
Crude Oil WTI May 60.36s -0.13 07/30/25
Crude Oil WTI Jun 60.29s -0.13 07/30/25
Crude Oil WTI Jul 60.23s -0.13 07/30/25
Crude Oil WTI Aug 60.14s -0.13 07/30/25
Crude Oil WTI Sep 60.05s -0.13 07/30/25
Crude Oil WTI Oct 59.99s -0.13 07/30/25
Crude Oil WTI Nov 59.92s -0.13 07/30/25
Crude Oil WTI Dec 59.85s -0.13 07/30/25
Crude Oil WTI Jan 59.78s -0.13 07/30/25
Crude Oil WTI Feb 59.72s -0.13 07/30/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 12:41:40 CST

Grain Receiving Hours
Monday - Friday 8:00am - 5:00pm

 
 
CASH BIDS
WEATHER
RADAR
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
CONTACT US
 
 
Visit Our Main Website