102 Main St, Craig, MO 64437
Phone: (660) 683-5631
Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Jun 25 114-18s -0-23 04/17/25
30 Yr Bond (E) Sep 25 114-08s -0-23 04/17/25
10 Yr Note (E) Jun 25 111-055s -0-080 04/17/25
10 Yr Note (E) Sep 25 111-070s -0-090 04/17/25
5 Yr Note (E) Jun 25 108-132s -0-027 04/17/25
5 Yr Note (E) Sep 25 108-147s -0-025 04/17/25
2 Yr Note (E) Jun 25 103-253s -0-006 04/17/25
2 Yr Note (E) Sep 25 104-001s -0-002 04/17/25
Fed Funds (E) Apr 25 95.6700s -0.0025 04/17/25
Fed Funds (E) May 25 95.6900s -0.0150 04/17/25
10 Yr Swaps (E) Apr 25 133.25s +1.20 04/17/25
10 Yr Swaps (E) May 25 135.30s +2.05 04/17/25
5 Yr Swaps (E) Apr 25 133.25s +1.20 04/17/25
5 Yr Swaps (E) May 25 135.30s +2.05 04/17/25
EuroDollar (E) Jun 25 96.7500s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Sep 25 96.7700s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 10:48:18 CST

Grain Receiving Hours
Monday - Friday 8:00am - 5:00pm

 
 
CASH BIDS
WEATHER
RADAR
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
CONTACT US
 
 
Visit Our Main Website