102 Main St, Craig, MO 64437
Phone: (660) 683-5631
Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Jul 25 95.6700 +0.0025 07:32
Fed Funds (E) Aug 25 95.6750 +0.0025 07:32
Fed Funds (E) Sep 25 95.7200 -0.0050 07:35
Fed Funds (E) Oct 25 95.7800 -0.0150 07:35
Fed Funds (E) Nov 25 95.8650 -0.0200 07:35
Fed Funds (E) Dec 25 95.9700 -0.0250 07:35
Fed Funds (E) Jan 26 96.0300 -0.0250 07:35
Fed Funds (E) Feb 26 96.1100 -0.0250 07:35
Fed Funds (E) Mar 26 96.1600 -0.0250 07:34
Fed Funds (E) Apr 26 96.2400 -0.0250 07:35
Fed Funds (E) May 26 96.3150 -0.0200 07:35
Fed Funds (E) Jun 26 96.3800 -0.0150 07:35
Fed Funds (E) Jul 26 96.4750 -0.0050 07:35
Fed Funds (E) Aug 26 96.5650 unch 07:34
Fed Funds (E) Sep 26 96.6150 +0.0050 07:19
Fed Funds (E) Oct 26 96.6800 +0.0100 07:34
Fed Funds (E) Nov 26 96.7250 +0.0050 04:19
Fed Funds (E) Dec 26 96.8400 +0.0700 06:46
Fed Funds (E) Jan 27 96.7900s -0.0700 07/30/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.8000s -0.0700 07/30/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.7850s -0.0700 07/30/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.8000s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) May 27 96.7750s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.7550s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.7350s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.6550s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.6550s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.6500s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.6300s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.6100s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.5950s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.5800s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.5650s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.5250s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) May 28 96.5000s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.4800s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.4600s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.3800s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.3800s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.3750s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.3550s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.3350s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.3200s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.3050s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.2900s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.2500s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) May 29 96.2250s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.2050s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.1850s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Aug 29 96.1050s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Sep 29 96.1050s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Oct 29 96.1000s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Nov 29 96.0800s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Dec 29 96.0600s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Jan 30 96.0450s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Feb 30 96.0300s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Mar 30 96.0150s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Apr 30 95.9750s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) May 30 95.9500s -0.0400 07/30/25
Fed Funds (E) Jun 30 95.9300s -0.0400 07/30/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 12:45:48 CST

Grain Receiving Hours
Monday - Friday 8:00am - 5:00pm

 
 
CASH BIDS
WEATHER
RADAR
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
CONTACT US
 
 
Visit Our Main Website