102 Main St, Craig, MO 64437
Phone: (660) 683-5631

 

Home » Futures » Grains » Corn (E)

Corn (E)

Symbol Last Change Time
Corn (E) Dec 26 456-0s -4-4 10/23/26
Corn (E) Mar 27 470-2s -4-0 10/23/26
Corn (E) May 27 479-0s -3-4 10/23/26
Corn (E) Jul 27 485-4s -3-6 10/23/26
Corn (E) Sep 27 482-0s -3-2 10/23/26
Corn (E) Dec 27 495-0s -3-0 10/23/26
Corn (E) Mar 28 508-6s -3-0 10/23/26
Corn (E) May 28 516-2s -3-0 10/23/26
Corn (E) Jul 28 519-4s -3-2 10/23/26
Corn (E) Sep 28 497-0s -1-2 10/23/26
Corn (E) Dec 28 498-6s -1-6 10/23/26
Corn (E) Jul 29 516-0s -2-0 10/23/26
Corn (E) Dec 29 497-2s +1-0 10/23/26
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 21:16:52 CST

Grain Receiving Hours
Monday - Friday 8:00am - 5:00pm

 
 
CASH BIDS
WEATHER
RADAR
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
CONTACT US
 
 
Visit Our Main Website