102 Main St, Craig, MO 64437
Phone: (660) 683-5631

 

Home » Futures » Grains » Oats (E)

Oats (E)

Symbol Last Change Time
Oats (E) Dec 26 372-0s -4-2 10/23/26
Oats (E) Mar 27 381-0s -4-2 10/23/26
Oats (E) May 27 386-2s -3-0 10/23/26
Oats (E) Jul 27 384-0s -3-0 10/23/26
Oats (E) Sep 27 378-2s -3-0 10/23/26
Oats (E) Dec 27 386-6s -4-6 10/23/26
Oats (E) Mar 28 390-2s -4-6 10/23/26
Oats (E) May 28 396-2s -4-6 10/23/26
Oats (E) Jul 28 376-2s -4-6 10/23/26
Oats (E) Sep 28 381-0s -4-6 10/23/26
Oats (E) Jul 29 380-6s -4-6 10/23/26
Oats (E) Sep 29 385-4s -4-6 10/23/26
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 21:17:49 CST

Grain Receiving Hours
Monday - Friday 8:00am - 5:00pm

 
 
CASH BIDS
WEATHER
RADAR
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
CONTACT US
 
 
Visit Our Main Website