| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN27 |
| Last | 7.6150ss |
| Change | -0.1000 (-1.30%) |
| Open | 7.4600 |
| High | 7.6275 |
| Low | 7.2975 |
| Previous | 7.7150 |
| Time | 07/24/26 |
| 52 Week Range | 6.7000 to 7.7825 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 7.5133 |
| First Support | 7.3992 |
| Second Support | 7.1833 |
| First Resistance | 7.7292 |
| Second Resistance | 7.8433 |


