| Nonfat Dry Milk | Chart |
|---|---|
| Symbol | DFN27 |
| Last | 172.0000ss |
| Change | -2.6000 (-1.49%) |
| Open | 174.0000 |
| High | 174.0000 |
| Low | 172.0000 |
| Previous | 174.6000 |
| Time | 10/23/26 |
| 52 Week Range | 143.5000 to 176.8750 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 172.6667 |
| First Support | 171.3333 |
| Second Support | 170.6667 |
| First Resistance | 173.3333 |
| Second Resistance | 174.6667 |


