| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF27 |
| Last | 1121-2ss |
| Change | -2-0 (-0.18%) |
| Open | 1125-0 |
| High | 1125-4 |
| Low | 1117-0 |
| Previous | 1123-2 |
| Time | 11/21/25 |
| 52 Week Range | 996-0 to 1139-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1121-1 |
| First Support | 1117-1 |
| Second Support | 1113-1 |
| First Resistance | 1125-1 |
| Second Resistance | 1129-1 |


