102 Main St, Craig, MO 64437
Phone: (660) 683-5631

 

Home » Futures » Grains » Soybeans (E)

Soybeans (E)

Symbol Last Change Time
Soybeans (E) Nov 26 1256-4s +3-4 10/23/26
Soybeans (E) Jan 27 1268-4s +3-6 10/23/26
Soybeans (E) Mar 27 1276-0s +4-4 10/23/26
Soybeans (E) May 27 1284-0s +5-2 10/23/26
Soybeans (E) Jul 27 1289-2s +5-2 10/23/26
Soybeans (E) Aug 27 1273-0s +5-0 10/23/26
Soybeans (E) Sep 27 1240-6s +4-0 10/23/26
Soybeans (E) Nov 27 1231-0s +2-6 10/23/26
Soybeans (E) Jan 28 1242-4s +2-6 10/23/26
Soybeans (E) Mar 28 1240-6s +2-4 10/23/26
Soybeans (E) May 28 1243-0s +2-2 10/23/26
Soybeans (E) Jul 28 1247-0s +2-0 10/23/26
Soybeans (E) Aug 28 1233-6s +2-0 10/23/26
Soybeans (E) Sep 28 1205-0s +2-0 10/23/26
Soybeans (E) Nov 28 1197-6s +1-4 10/23/26
Soybeans (E) Jul 29 1216-2s +1-4 10/23/26
Soybeans (E) Nov 29 1174-2s +1-4 10/23/26
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 21:17:07 CST

Grain Receiving Hours
Monday - Friday 8:00am - 5:00pm

 
 
CASH BIDS
WEATHER
RADAR
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
CONTACT US
 
 
Visit Our Main Website