| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF28 |
| Last | 1105-2ss |
| Change | -2-0 (-0.18%) |
| Open | 1105-2 |
| High | 1105-2 |
| Low | 1105-2 |
| Previous | 1107-2 |
| Time | 11/21/25 |
| 52 Week Range | 1105-2 to 1118-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1105-2 |
| First Support | 1105-2 |
| Second Support | 1105-2 |
| First Resistance | 1105-2 |
| Second Resistance | 1105-2 |


