| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF28 |
| Last | 1089-6ss |
| Change | -4-6 (-0.43%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1089-6 |
| Low | 1089-6 |
| Previous | 1094-4 |
| Time | 02/02/26 |
| 52 Week Range | 1068-0 to 1118-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1094-4 |
| First Support | 1094-4 |
| Second Support | 1094-4 |
| First Resistance | 1094-4 |
| Second Resistance | 1094-4 |


