| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH26 |
| Last | 1134-2ss |
| Change | +2-2 (+0.20%) |
| Open | 1132-4 |
| High | 1136-4 |
| Low | 1123-4 |
| Previous | 1132-0 |
| Time | 11/21/25 |
| 52 Week Range | 976-2 to 1172-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1131-3 |
| First Support | 1126-3 |
| Second Support | 1118-3 |
| First Resistance | 1139-3 |
| Second Resistance | 1144-3 |


