| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH26 |
| Last | 1060-2ss |
| Change | -4-0 (-0.38%) |
| Open | 1063-4 |
| High | 1064-0 |
| Low | 1051-6 |
| Previous | 1064-2 |
| Time | 02/02/26 |
| 52 Week Range | 991-4 to 1172-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1058-5 |
| First Support | 1053-3 |
| Second Support | 1046-3 |
| First Resistance | 1065-5 |
| Second Resistance | 1070-7 |


