| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH27 |
| Last | 1119-2ss |
| Change | -2-0 (-0.18%) |
| Open | 1121-6 |
| High | 1123-6 |
| Low | 1115-6 |
| Previous | 1121-2 |
| Time | 11/21/25 |
| 52 Week Range | 997-2 to 1137-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1119-3 |
| First Support | 1115-5 |
| Second Support | 1112-1 |
| First Resistance | 1122-7 |
| Second Resistance | 1126-5 |


