| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH27 |
| Last | 1089-6ss |
| Change | -4-0 (-0.37%) |
| Open | 1089-6 |
| High | 1091-6 |
| Low | 1083-2 |
| Previous | 1093-6 |
| Time | 02/02/26 |
| 52 Week Range | 1007-0 to 1137-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1088-2 |
| First Support | 1084-6 |
| Second Support | 1079-6 |
| First Resistance | 1093-2 |
| Second Resistance | 1096-6 |


