| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH28 |
| Last | 1240-6ss |
| Change | +2-4 (+0.20%) |
| Open | 1244-0 |
| High | 1245-4 |
| Low | 1237-4 |
| Previous | 1238-2 |
| Time | 10/23/26 |
| 52 Week Range | 1066-0 to 1292-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1242-1 |
| First Support | 1239-3 |
| Second Support | 1238-1 |
| First Resistance | 1243-3 |
| Second Resistance | 1246-1 |


