| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK27 |
| Last | 1121-6ss |
| Change | -2-0 (-0.18%) |
| Open | 1121-4 |
| High | 1125-4 |
| Low | 1118-6 |
| Previous | 1123-6 |
| Time | 11/21/25 |
| 52 Week Range | 1003-2 to 1140-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1121-5 |
| First Support | 1121-5 |
| Second Support | 1121-3 |
| First Resistance | 1121-7 |
| Second Resistance | 1121-7 |


