| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK28 |
| Last | 1201-2ss |
| Change | -0-2 (-0.02%) |
| Open | 1201-2 |
| High | 1201-2 |
| Low | 1201-2 |
| Previous | 1201-4 |
| Time | 07/24/26 |
| 52 Week Range | 1069-0 to 1205-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1201-2 |
| First Support | 1201-2 |
| Second Support | 1201-2 |
| First Resistance | 1201-2 |
| Second Resistance | 1201-2 |


