| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN26 |
| Last | 1149-2ss |
| Change | +1-2 (+0.11%) |
| Open | 1150-0 |
| High | 1151-2 |
| Low | 1139-6 |
| Previous | 1148-0 |
| Time | 11/21/25 |
| 52 Week Range | 993-4 to 1181-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1146-6 |
| First Support | 1142-2 |
| Second Support | 1135-2 |
| First Resistance | 1153-6 |
| Second Resistance | 1158-2 |


