| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1102-4ss |
| Change | -4-2 (-0.38%) |
| Open | 1101-4 |
| High | 1104-0 |
| Low | 1100-0 |
| Previous | 1106-6 |
| Time | 02/02/26 |
| 52 Week Range | 1019-6 to 1144-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1102-1 |
| First Support | 1100-3 |
| Second Support | 1098-1 |
| First Resistance | 1104-3 |
| Second Resistance | 1106-1 |


