| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1107-2ss |
| Change | -8-2 (-0.74%) |
| Open | 1110-2 |
| High | 1115-6 |
| Low | 1104-4 |
| Previous | 1115-4 |
| Time | 12/12/25 |
| 52 Week Range | 1017-0 to 1144-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1109-1 |
| First Support | 1102-5 |
| Second Support | 1097-7 |
| First Resistance | 1113-7 |
| Second Resistance | 1120-3 |


