| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ26 |
| Last | 1248-0ss |
| Change | +10-4 (+0.85%) |
| Open | 1236-6 |
| High | 1250-4 |
| Low | 1232-4 |
| Previous | 1237-4 |
| Time | 07/24/26 |
| 52 Week Range | 1043-6 to 1250-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1243-5 |
| First Support | 1236-7 |
| Second Support | 1225-5 |
| First Resistance | 1254-7 |
| Second Resistance | 1261-5 |


