| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ26 |
| Last | 1083-2ss |
| Change | -5-0 (-0.46%) |
| Open | 1085-6 |
| High | 1086-2 |
| Low | 1077-0 |
| Previous | 1088-2 |
| Time | 02/02/26 |
| 52 Week Range | 1007-2 to 1166-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1082-1 |
| First Support | 1078-1 |
| Second Support | 1072-7 |
| First Resistance | 1087-3 |
| Second Resistance | 1091-3 |


