| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ28 |
| Last | 1106-6ss |
| Change | -2-0 (-0.18%) |
| Open | 1106-6 |
| High | 1106-6 |
| Low | 1106-6 |
| Previous | 1108-6 |
| Time | 11/21/25 |
| 52 Week Range | 1106-6 to 1119-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1106-6 |
| First Support | 1106-6 |
| Second Support | 1106-6 |
| First Resistance | 1106-6 |
| Second Resistance | 1106-6 |


