| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1240-2ss |
| Change | +9-2 (+0.75%) |
| Open | 1229-4 |
| High | 1243-0 |
| Low | 1225-0 |
| Previous | 1231-0 |
| Time | 07/24/26 |
| 52 Week Range | 1035-2 to 1243-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1236-1 |
| First Support | 1229-1 |
| Second Support | 1218-1 |
| First Resistance | 1247-1 |
| Second Resistance | 1254-1 |


