| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU27 |
| Last | 1097-6ss |
| Change | -1-6 (-0.16%) |
| Open | 1097-6 |
| High | 1097-6 |
| Low | 1097-6 |
| Previous | 1099-4 |
| Time | 11/21/25 |
| 52 Week Range | 1003-2 to 1111-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1097-6 |
| First Support | 1097-6 |
| Second Support | 1097-6 |
| First Resistance | 1097-6 |
| Second Resistance | 1097-6 |


