| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU27 |
| Last | 1202-0ss |
| Change | +0-4 (+0.04%) |
| Open | 1202-0 |
| High | 1205-0 |
| Low | 1199-4 |
| Previous | 1201-4 |
| Time | 07/24/26 |
| 52 Week Range | 1052-0 to 1207-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1202-1 |
| First Support | 1199-3 |
| Second Support | 1196-5 |
| First Resistance | 1204-7 |
| Second Resistance | 1207-5 |


