| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSX26 |
| Last | 1075-2ss |
| Change | -4-4 (-0.42%) |
| Open | 1078-0 |
| High | 1078-4 |
| Low | 1068-6 |
| Previous | 1079-6 |
| Time | 02/02/26 |
| 52 Week Range | 992-0 to 1131-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1074-1 |
| First Support | 1069-7 |
| Second Support | 1064-3 |
| First Resistance | 1079-5 |
| Second Resistance | 1083-7 |


