102 Main St, Craig, MO 64437
Phone: (660) 683-5631

 

Home » Futures » Grains

Grains Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
Corn (E) Dec 26 456-0s -4-4 10/23/26
Corn (E) Mar 27 470-2s -4-0 10/23/26
Wheat (E) Dec 26 625-0s +0-2 10/23/26
Wheat (E) Mar 27 637-4s -0-2 10/23/26
KC Wheat (E) Dec 26 664-4s -1-2 10/23/26
KC Wheat (E) Mar 27 674-6s -1-4 10/23/26
MG Wheat Dec 26 6.4150s -0.0025 10/23/26
MG Wheat Mar 27 6.5850s -0.0150 10/23/26
Soybeans (E) Nov 26 1256-4s +3-4 10/23/26
Soybeans (E) Jan 27 1268-4s +3-6 10/23/26
Soy Meal (E) Dec 26 346.1s -1.2 10/23/26
Soy Meal (E) Jan 27 344.8s -0.6 10/23/26
Soy Oil (E) Dec 26 66.83s +0.09 10/23/26
Soy Oil (E) Jan 27 67.05s +0.10 10/23/26
Oats (E) Dec 26 372-0s -4-2 10/23/26
Oats (E) Mar 27 381-0s -4-2 10/23/26
Rice (E) Nov 26 17.520s +0.065 10/23/26
Rice (E) Jan 27 17.995s +0.070 10/23/26
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 21:18:41 CST

Grain Receiving Hours
Monday - Friday 8:00am - 5:00pm

 
 
CASH BIDS
WEATHER
RADAR
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
CONTACT US
 
 
Visit Our Main Website